– Cotas de reserva de 5% para Idoso e 10% para pessoa com deficiência quando houver demanda;
– Atendimento por maior grau de pontuação conforme tabela abaixo:
Tipo | Pontuação |
Mulher chefe de família | 10 |
Idade do pretendente a partir de 46 anos | 5 |
Idade do pretendente de 18 a 25 anos | 2 |
Idade do pretendente de 26 a 45 anos | 4 |
Tempo de Residência no município de 4 a 7 anos | 3 |
Tempo de Residência no município de 0 a 3 anos | 1 |
Tempo de Residência no município a partir de 8 anos | 4 |
Número de dependentes a partir de 3 pessoas | 3 |
– Critérios de desempates: Maior número de dependentes; Maior idade; Maior tempo de residência no Município.