Lei
Projeto Lote Urbanizado
Projeto Lote Urbanizado
O que é
O projeto Lote Urbanizado visa atender famílias com renda familiar de R$ 1.320,00 até R$ 7.050,00 e que não tenham sido beneficiados em nenhum Programa Habitacional Federal, Estadual e Municipal.
O município participa com o terreno e a assistência técnica, já o governo do Estado constrói a base da casa até a primeira fiada de tijolos e o cidadão dá continuidade na construção de sua moradia.
Para participar primeiramente o pretendente tem que realizar o cadastramento no sistema de inscrição da AGEHAB, e após passar pelo processo de seleção os mesmos serão chamados e deverão comprovar em documentos que possuem condições financeiras para adquirirem os tijolos e os cimentos até o respaldo.
O prazo para a conclusão da moradia é de 24 meses, ou seja dois anos, e, somente com a conclusão da construção da moradia, que a mesma poderá ser habitada.
Observação importante no ato da inscrição: Quando realizar a sua inscrição no campo “Família”, logo abaixo “Lote Urbanizado” tem que aceitar em participar do projeto.
Quem pode participar
Podem participar do Projeto Lote Urbanizado, da Agência de Habitação Popular de Mato Grosso do Sul, famílias que atendam aos critérios da política habitacional do Estado, em geral: famílias de baixa renda dentro dos limites definidos pelo programa; residentes no município onde o projeto será executado; que não possuam outro imóvel residencial; que não tenham sido beneficiadas anteriormente por programas habitacionais públicos; que estejam com cadastro atualizado na AGEHAB; e que tenham condições de concluir a construção do imóvel. Também podem existir critérios de prioridade, como famílias chefiadas por mulheres, pessoas com deficiência, idosos e famílias em situação de vulnerabilidade social.
Legislação do projeto
Inscrição ou atualizar cadastro
Cadastro Compartilhado da AGEHAB/MSEtapas
O cadastramento e a pré-seleção dos pretendentes é realizado no sistema eletrônico da AGEHAB.
A lista dos pré-selecionados estará disponível no site da AGEHAB.
Será feita análise documental e aprovação dos pré-selecionados pela AGEHAB em parceria com o Município.
Informações complementares
Amambai
Empreendimento: Residencial Por do Sol II
Unidades Habitacionais: 28un
Data da pré-seleção: 08/03/2017
Resultado da pré-seleção: Aqui
Resultado da avaliação do CADMUT: Aqui
Empreendimento: Residencial dos Ypês
Unidades Habitacionais: 40un
Data da pré-seleção: 13/11/2018
Resultado da pré-seleção complementar: Aqui
Empreendimento: Residencial do Por do Sol II
Unidades Habitacionais: 50un
Data da pré-seleção: 29/11/2021
Resultado da pré-seleção complementar: Aqui
Anaurilândia
Antônio João
Empreendimento: Residencial Portal da Serra
Unidades Habitacionais: 50uh
Data da pré-seleção: 07/03/2017
Resultado da pré-seleção: Aqui
Resultado da avaliação do CADMUT: Aqui
Empreendimento: Loteamento Portal da Serra
Unidades Habitacionais: 50un
Data da pré-seleção: 20/08/2021
Resultado da pré-seleção complementar: Aqui
Aquidauana
Empreendimento: Loteamento Jardim Pantanal I
Unidades Habitacionais: 50un
Data da pré-seleção: 28/06/2023
Resultado da pré-seleção: Aqui
Empreendimento: Loteamento Jardim Pantanal 2ª etapa
Unidades Habitacionais: 58un
Data da pré-seleção: 06/06/2022
Resultado da pré-seleção: Aqui
Seleção Complementar 10/06/2024: Aqui
Empreendimento: Loteamento Jardim Pantanal I (segunda etapa)
Unidades Habitacionais: 58un
Data da pré-seleção: 12/11/2021
Resultado da pré-seleção: Aqui
Empreendimento: Loteamento Jardim Pantanal I
Unidades Habitacionais: 50un
Data da pré-seleção: 26/07/2019
Resultado da pré-seleção: Aqui
Data da pré-seleção (reserva): 14/07/2020
Resultado da pré-seleção: Aqui
Aral Moreira
Aparecida do Taboado
Empreendimento: Loteamento Residencial Tia Chica
Unidades Habitacionais: 49un
Data da pré-seleção: 11/06/2021
Resultado da pré-seleção: Aqui
Bandeirantes
Empreendimento: Loteamento Pedro Constantino
Unidades Habitacionais: 30un
Data da pré-seleção: 13/02/2020
Resultado da pré-seleção: Aqui
Resultado da seleção complementar: Aqui
Empreendimento: Loteamento Pedro Constantino
Unidades Habitacionais: 25un
Data da pré-seleção: 10/09/2021
Resultado da pré-seleção: Aqui
Bataguassu
Empreendimento: Loteamento Jardim São Pedro
Unidades Habitacionais: 38un
Data da pré-seleção: 13/05/2022
Resultado da pré-seleção: Aqui
Empreendimento: Residencial Jardim São João II
Unidades Habitacionais: 50un
Data da pré-seleção: 10/03/2017
Resultado da pré-seleção: Aqui
Resultado da avaliação do CADMUT: Aqui
Empreendimento: Residencial Nova Porto XV
Unidades Habitacionais: 25un
Data da pré-seleção: 02/02/2018
Resultado da pré-seleção: Aqui
Empreendimento: Loteamento Jardim São Pedro
Unidades Habitacionais: 38un
Data da pré-seleção: 31/01/2022
Resultado da pré-seleção: Aqui
Bela Vista
Empreendimento: Bairro Espírito Santo
Unidades: 30
Data da pré-seleção: 15/03/2024
Resultado da pré-seleção: Aqui
Empreendimento: Lote Urbanizado
Unidades: 30
Data da pré-seleção: 07/04/2022
Resultado da pré-seleção: Aqui
Empreendimento: Residencial Serradinho
Unidades Habitacionais: 102un
Data da pré-seleção: 14/03/2017
Resultado da pré-seleção: Aqui
Resultado da avaliação do CADMUT: Aqui
Data da pré-seleção complementar: 13/09/2017
Resultado da pré-seleção complementar: Aqui
Data da pré-seleção complementar: 21/11/2017
Resultado da pré-seleção complementar: Aqui
Data da pré-seleção complementar: 26/04/2018
Resultado da pré-seleção complementar: Aqui
Data da pré-seleção complementar: 11/02/2022
Resultado da pré-seleção complementar: Aqui
Bodoquena
Empreendimento: Residencial Bandeira II
Unidades Habitacionais: 51un
Data da pré-seleção: 14/03/2017
Resultado da pré-seleção: Aqui
Bonito
Empreendimento: Lote Urbanizado Rio da Prata
Unidades Habitacionais: 50un
Data da pré-seleção: 01/07/2022
Resultado da pré-seleção: Aqui
Brasilândia
Empreendimento: Residencial José Inácio Batista
Unidades Habitacionais: 31un
Data da pré-seleção: 17/03/2017
Resultado da pré-seleção: Aqui
Resultado da avaliação do CADMUT: Aqui
Empreendimento: Loteamento Novo Porto André
Unidades habitacionais: 22un
Data da pré-seleção: 28/11/2019
Resultado da pré-seleção: Aqui
Empreendimento: Loteamento Juvenal Serafim Uchoa
Unidades habitacionais: 60un
Data da pré-seleção: 10/12/2021
Resultado da pré-seleção: Aqui
Caarapó
Empreendimento: Loteamento Jardim dos Ipês
Unidades Habitacionais: 58un
Data da pré-seleção: 09/07/2023
Resultado da pré-seleção: Aqui
Empreendimento: Loteamento Jardim Bonanza
Unidades Habitacionais: 20un
Data da pré-seleção: 27/06/2023
Resultado da pré-seleção: Aqui
Empreendimento: Loteamento Jardim Bonanza
Unidades Habitacionais: 20un
Data da pré-seleção: 09/03/2020
Resultado da pré-seleção: Aqui
Camapuã
Campo Grande
Empreendimento: TERRENO DO CIDADÃO
Unidades Habitacionais: 100un
Data da pré-seleção: 07/03/2022
Resultado da pré-seleção: Aqui
Caracol
Empreendimento: Residencial Caracol
Unidades Habitacionais: 20un
Data da pré-seleção: 09/02/2018
Resultado da pré-seleção: Aqui
Cassilândia
Chapadão do Sul
Empreendimento: Residencial Parque União e Planalto
Unidades Habitacionais: 16un
Data da pré-seleção: 10/03/2017
Resultado da pré-seleção: Aqui
Corguinho
Empreendimento: Loteamento Vila Taboco
Unidades Habitacionais: 10
Data da pré-seleção: 08/04/2022
Resultado da pré-seleção: Aqui
Empreendimento: Loteamento José Ferreira Martins
Unidades Habitacionais: 24un
Data da pré-seleção: 14/11/2018
Resultado da pré-seleção: Aqui
Data da seleção complementar: 01/10/2021
Resultado da seleção complementar: Aqui
Empreendimento: Loteamento José Ferreira Martins – II Etapa
Unidades Habitacionais: 14un
Data da pré-seleção: 10/03/2020
Resultado da pré-seleção: Aqui
Data da seleção complementar: 16/07/2024
Resultado da seleção complementar: Aqui
Empreendimentos: Loteamento José Ferreira Martins – III Etapa
Unidades Habitacionais: 28un
Data da pré-seleção: 11/02/2022
Resultado da pré-seleção: Aqui
Resultado da avaliação do CADMUT: Aqui
Coronel Sapucaia
Corumbá
Costa Rica
Empreendimento: Residencial Flor do Cerrado II
Unidades Habitacionais: 42un
Data da pré-seleção: 10/01/2024
Resultado da pré-seleção: Aqui
Empreendimento: Residencial Flor do Cerrado II
Unidades Habitacionais: 42un
Data da pré-seleção: 09/10/2023
Resultado da pré-seleção: Aqui
________________________________________________________________________________________________
Empreendimento: Residencial Flor do Cerrado II
Unidades Habitacionais: 80un
Data da pré-seleção: 19/09/2022
Resultado da pré-seleção: Aqui
Empreendimento: Residencial Flor do Cerrado
Unidades Habitacionais: 100un
Data da pré-seleção: 07/03/2017
Resultado da pré-seleção: Aqui
Resultado da avaliação do CADMUT: Aqui
Empreendimento: Residencial Flor do Cerrado II
Unidades Habitacionais: 80un
Data da pré-seleção: 30/11/2021
Resultado da pré-seleção: Aqui
Coxim
Empreendimento: Morada do Pantanal
Unidades Habitacionais: 33un
Data da pré-seleção: 08/12/2023
Resultado da pré-seleção: Aqui
Empreendimento: Conjunto Habitacional Taquari
Unidades Habitacionais: 19un
Data da pré-seleção: 10/03/2020
Resultado da pré-seleção: Aqui
Data da pré-seleção: 22/04/2021
Resultado da pré-seleção: Aqui
Deodápolis
Empreendimento: Conjunto Habitacional João Paulo II – 4ª etapa
Unidades Habitacionais: 22un
Data da pré-seleção: 13/09/2022
Resultado da pré-seleção: Aqui
Empreendimento: Conjunto Habitacional João Paulo II
Unidades Habitacionais: 30un
Data da pré-seleção: 29/10/2019
Resultado da pré-seleção: Aqui
Empreendimento: Conjunto Habitacional João Paulo II – 2ª etapa
Unidades Habitacionais: 14un
Data da pré-seleção: 25/08/2021
Resultado da pré-seleção: Aqui
Resultado da seleção complementar: Aqui
Empreendimento: Conjunto Habitacional João Paulo II – 3ª etapa
Unidades Habitacionais: 16un
Data da pré-seleção: 03/12/2021
Resultado da pré-seleção: Aqui
Data da seleção complementar: 14/03/2022
Resultado da seleção complementar: Aqui
Empreendimento: Conjunto Habitacional João Paulo II – 4ª etapa
Unidades Habitacionais: 22un
Data da pré-seleção: 12/04/2022
Resultado da pré-seleção: Aqui
Dourados
Empreendimento: Loteamento Social Cidadania
Unidades Habitacionais: 190un
Data da pré-seleção complementar (principal e reserva): 04/11/2022
Resultado da pré-seleção complementar: Aqui
Empreendimento: Loteamento Social Cidadania
Unidades Habitacionais: 190un
Data da pré-seleção complementar (principal e reserva): 09/12/2021
Resultado da pré-seleção complementar: Aqui
Empreendimento: Loteamento Social Cidadania
Unidades Habitacionais: 190un
Data da pré-seleção complementar: 19/04/2018
Resultado da pré-seleção complementar: Aqui
Figueirão
Empreendimento: Residencial Figueira
Unidades Habitacionais: 15un
Data da pré-seleção: 15/05/2018
Resultado da pré-seleção: Aqui
Iguatemi
Inocência
Empreendimento: Loteamento João Barbosa Ferreira- 2º ETAPA
Unidades Habitacionais: 51un
Data da pré-seleção: 15/12/2023
Resultado da pré-seleção: Aqui
Empreendimento: Residencial Osvaldo Faria de Souza
Unidades Habitacionais: 30un
Data da pré-seleção: 07/03/2017
Resultado da pré-seleção: Aqui
Resultado da avaliação do CADMUT: Aqui
Empreendimento: Loteamento João Barbosa Ferreira
Unidades Habitacionais: 51un
Data da pré-seleção: 03/02/2022
Resultado da pré-seleção: Aqui
Itaquiraí
Ivinhema
Nome do Programa: Loteamento Conjunto Habitacional Ver. José Mário Pieretti
Unidades Habitacionais: 31un
Data da pré-seleção: 20/12/2021
Confira o resultado da pré-seleção: Aqui
Japorã
Empreendimento: Residencial Cidade Alta 2ª Etapa
Unidades Habitacionais: 22un
Data da pré-seleção: 30/08/2022
Resultado da pré-seleção: Aqui
Empreendimento: Residencial Cidade Alta
Unidades Habitacionais: 24un
Data da pré-seleção: 31/03/2017
Resultado da pré-seleção: Aqui
Data da pré-seleção: 06/07/2018
Resultado da pré-seleção: Aqui
Empreendimento: Residencial Fazendinha (Distrito)
Unidades Habitacionais: 27un
Data da pré-seleção: 31/03/2017
Resultado da pré-seleção: Aqui
Data da pré-seleção (reservas): 25/05/2018
Resultado da pré-seleção: Aqui
Data da pré-seleção (reservas): 18/06/2020
Resultado da pré-seleção: Aqui
Data da pré-seleção (reservas): 22/03/2022
Resultado da pré-seleção: Aqui
Jaraguari
Empreendimento: Residencial Otaviano Pereira
Unidades Habitacionais: 70un
Data da pré-seleção: 07/03/2017
Resultado da pré-seleção: Aqui
Resultado da avaliação do CADMUT: Aqui
Empreendimento: Loteamento Otaviano Pereira – II etapa
Unidades Habitacionais: 30un
Data da pré-seleção: 01/02/2022
Resultado da pré-seleção: Aqui
Jardim
Empreendimento: Loteamento Jardim
Unidades Habitacionais: 42un
Data da 3ª pré-seleção complementar: 26/01/2022
Resultado da 3ª pré-seleção complementar: Aqui
Data da 2ª pré-seleção complementar: 27/10/2021
Resultado da 2ª pré-seleção complementar: Aqui
Data da 1ª pré-seleção complementar: 20/07/2021
Resultado da 1ª pré-seleção complementar: Aqui
Data da pré-seleção: 23/02/2021
Resultado da pré-seleção: Aqui
Jateí
Empreendimento: Loteamento Jardim Alvorada Etapa II
Unidades Habitacionais: 19un
Data da pré-seleção: 11/12/2023
Resultado da pré-seleção: Aqui
Empreendimento: Loteamento Jardim Alvorada
Unidades Habitacionais: 30un
Data da pré-seleção: 02/04/2019
Resultado da pré-seleção: Aqui
Empreendimento: Loteamento Jardim Alvorada II
Unidades Habitacionais: 50un
Data da pré-seleção: 12/08/2021
Resultado da pré-seleção: Aqui
Ladário
Empreendimento: Loteamento Mangueiral II
Unidades Habitacionais: 42un
Data da pré-seleção: 09/05/2022
Resultado da pré-seleção: Aqui
Maracajú
Empreendimento: Vista Alegre (Distrito)
Unidades Habitacionais: 38un
Data da pré-seleção complementar: 16/11/2022
Resultado da pré-seleção Complementar: Aqui
Data da pré-seleção complementar: 21/05/2021
Resultado da pré-seleção Complementar: Aqui
Data da pré-seleção complementar: 21/11/2019
Resultado da pré-seleção Complementar: Aqui
Data da pré-seleção: 21/08/2019
Resultado da pré-seleção: Aqui
Empreendimento: Diversos loteamentos
Unidades Habitacionais: 144un
Data da pré-seleção: 16/12/2021
Resultado da pré-seleção: Aqui
Nioaque
Empreendimento: Residencial Constantina G. Xavier
Unidades Habitacionais: 43un
Data da pré-seleção: 07/11/2017
Resultado da pré-seleção: Aqui
Data da pré-seleção: 01/11/2018
Resultado da pré-seleção complementar: Aqui
Data da pré-seleção: 31/07/2019
Resultado da pré-seleção complementar: Aqui
Data da pré-seleção: 18/03/2020
Resultado da pré-seleção complementar: Aqui
Nova Andradina
Empreendimento: Distrito Nova Casa Verde
Unidades Habitacionais: 19 unidades
Data da pré-seleção: 05/04/2024
Resultado da pré-seleção: Aqui
Empreendimento: Condomínio Habitacional Bela Vista
Unidades Habitacionais: 48 unidades
Data da pré-seleção: 30/08/2017
Resultado da pré-seleção: Aqui
Resultado da avaliação do CADMUT: Aqui
Empreendimento: Lote Urbanizado de Nova Andradina
Unidades Habitacionais: 60un
Data da pré-seleção: 01/02/2022
Resultado da pré-seleção: Aqui
Resultado da avaliação do CADMUT: Aqui
Novo Horizonte do Sul
Empreendimento: Residencial Vila Nova
Unidades Habitacionais: 70un
Data da pré-seleção: 21/03/2017
Resultado da pré-seleção: Aqui
Resultado da avaliação do CADMUT: Aqui
Data da pré-seleção complementar: 30/08/2018
Resultado da pré-seleção complementar (Reservas): Aqui
Empreendimento: Residencial Vila Nova – II Etapa
Unidades Habitacionais: 45un
Data da pré-seleção: 15/12/2021
Resultado da pré-seleção: Aqui
Paraíso das Águas
Empreendimento: Loteamento Pouso Alto
Unidades Habitacionais: 12
Data da pré-seleção: 20/11/2023
Resultado da pré-seleção: Aqui
Empreendimento: Loteamento Jardim Severiano- Etapa II
Unidades Habitacionais: 30
Data da pré-seleção: 20/11/2023
Resultado da pré-seleção: Aqui
Empreendimento: Loteamento Jardim Severiano
Unidades Habitacionais: 30
Data da pré-seleção: 13/12/2021
Resultado da pré-seleção: Aqui
Paranaíba
Empreendimento: Loteamento Costa Leste – Etapa III
Unidades Habitacionais: 40un
Data da pré-seleção: 28/06/2024
Resultado da pré-seleção: Aqui
Empreendimento: Loteamento Costa Leste
Unidades Habitacionais: 40un
Data da pré-seleção: 24/07/2019
Resultado da pré-seleção: Aqui
Empreendimento: Loteamento Costa Leste
Unidades Habitacionais: 50un
Data da pré-seleção: 09/09/2021
Resultado da pré-seleção: Aqui
Resultado da seleção complementar: Aqui
Paranhos
| Empreendimento: | Quadra 07 |
| Unidades Habitacionais: | 20un |
| Data da pré-seleção: | 10/02/2021 |
| Resultado da pré-seleção: | Aqui |
Porto Murtinho
Empreendimento: Residencial Dom Pepe -Etapa IV
Unidades Habitacionais: 38un
Data da pré-seleção: 06/05/2022
Resultado da pré-seleção: Aqui
Resultado da pré-seleção complementar: Aqui
Empreendimento: Residencial Dom Pepe
Unidades Habitacionais: 27un
Data da pré-seleção: 13/03/2017
Resultado da pré-seleção: Aqui
Resultado da avaliação do CADMUT: Aqui
Empreendimento: Residencial Dom Pepe II
Unidades Habitacionais: 29un
Data da pré-seleção: 20/08/2021
Resultado da pré-seleção: Aqui
Resultado da pré-seleção complementar: Aqui
Empreendimento: Residencial Dom Pepe III
Unidades Habitacionais: 50un
Data da pré-seleção: 08/02/2022
Resultado da pré-seleção: Aqui
Ponta Porã
Empreendimento: Lote Urbanizado Ponta Porã
Unidades Habitacionais: 34 un
Data da pré-seleção: 29/07/2022
Resultado da pré-seleção complementar: Aqui
Ribas do Rio Pardo
Empreendimento: Loteamento Jardim dos Estados III
Unidades Habitacionais: 180un
Data da pré-seleção: 20/09/2022
Resultado da pré-seleção: Aqui
Empreendimento: Residencial Jardim Pantanal
Unidades Habitacionais: 192un
Data da pré-seleção: 09/03/2017
Resultado da pré-seleção: Aqui
Resultado da avaliação do CADMUT: Aqui
Empreendimento: Loteamento Jardim dos Estados – Etapa 02
Unidades Habitacionais: 70un
Data da pré-seleção: 04/10/2021
Resultado da pré-seleção: Aqui
Empreendimento: Loteamento Jardim dos Estados – Etapa 03
Unidades Habitacionais: 180un
Data da pré-seleção: 17/12/2021
Resultado da pré-seleção: Aqui
Resultado da avaliação do CADMUT: Aqui
Rio Brilhante
Empreendimento: Lote Urbanizado – Distrito de Prudencio Thomaz
Total de Unidades: 14 un
Data da pré-seleção: 26/10/2022
Confira aqui: Aqui
Seleção complementar 15/12/2023: Aqui
Empreendimento: Lote Urbanizado – Rio Brilhante
Total de Unidades: 44 un
Data da pré-seleção: 26/10/2022
Confira aqui: Aqui
Rio Verde de Mato Grosso
Empreendimento: Loteamento Jardim Aeroporto I e II
Total de Unidades: 57 unidades habitacionais
Data da pré-seleção: 21/10/2022
Confira aqui: Aqui
Empreendimento: Loteamento Jardim Aeroporto I e II
Total de Unidades: 57 unidades habitacionais
Data da pré-seleção: 02/12/2021
Confira aqui: Aqui
Empreendimento: Residencial Aeroporto II
Total de Unidades: 40 unidades habitacionais
Data da pré-seleção: 09/03/2017
Confira aqui: Aqui
Resultado da avaliação do CADMUT: Aqui
Rochedo
Santa Rita do Pardo
São Gabriel do Oeste
Sidrolândia
Lista de selecionados Lote Urbano Sidrolândia – Etapa 2
| Colocação | Status | Nome do titular | CPF do titular | Nome do cônjuge | CPF do cônjuge | Prioridade | Pontuação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Principal / Cotista | ROSELI DINIZ ROSA | ###.670.631-## | GERALDO ALONSO | ###.468.731-## | IDOSO | 20 |
| 2 | Principal / Cotista | LEANDRA DOS SANTOS MARTINS | ###.802.521-## | VALTER ROSA DINIZ | ###.551.431-## | IDOSO | 20 |
| 3 | Principal / Cotista | LUCIANA ALAIDE DE SOUZA SESE | ###.781.321-## | GILMARQUES ALVES CUSTODIO | ###.020.251-## | IDOSO | 19 |
| 4 | Principal / Cotista | APARECIDA LOPES DE ALMEIDA | ###.184.261-## | AUDALIO MARQUES DA SILVA | ###.793.501-## | IDOSO | 19 |
| 5 | Principal / Cotista | NATALINA DE OLIVEIRA GOMES | ###.932.281-## | PESSOA COM DEFICIÊNCIA | 19 | ||
| 6 | Principal / Cotista | JAMILEH WISHAH CRISTALDO | ###.339.211-## | NEIRE BRASIL ACOSTA CRISTALDO | ###.507.851-## | PESSOA COM DEFICIÊNCIA | 19 |
| 7 | Principal / Cotista | ODNEIA ROJAS SALINA | ###.533.711-## | PESSOA COM DEFICIÊNCIA | 18 | ||
| 8 | Principal / Cotista | FLÁVIA DOS SANTOS SILVA | ###.207.511-## | PESSOA COM DEFICIÊNCIA | 17 | ||
| 9 | Principal / Cotista | MULHER VÍTIMA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA | ###.###.###-### | PESSOA COM DEFICIÊNCIA | 17 | ||
| 10 | Principal / Cotista | LUCINEIA RODRIGUES PEREIRA | ###.343.741-## | PESSOA COM DEFICIÊNCIA | 17 | ||
| 11 | Principal / Cotista | RENATA LINA ROSA | ###.478.861-## | PESSOA COM DEFICIÊNCIA | 17 | ||
| 12 | Principal / Cotista | ANA CRISTINA DE SOUZA BARBOSA | ###.831.591-## | PESSOA COM DEFICIÊNCIA | 17 | ||
| 13 | Principal | PRISCILA DAYANE DE ABREU | ###.974.984-## | FRANCISCO QUIRINO DO NASCIMENTO | ###.297.914-## | 19 | |
| 14 | Principal | ZENAIDE CAMARGO SERPA | ###.114.161-## | ROQUE ALVES DA SILVA | ###.835.381-## | IDOSO | 19 |
| 15 | Principal | DAYANA DOS SANTOS | ###.760.468-## | RAMAO BRAGA CAMARGO | ###.182.461-## | 18 | |
| 16 | Principal | ELIANE CRISTINA OBANDO | ###.288.541-## | VALDEMIR SILVA FLORES | ###.574.101-## | 18 | |
| 17 | Principal | MARLI FERREIRA AGOSTINHO DOS SANTOS | ###.062.038-## | JURANDIR MENDES DOS SANTOS | ###.662.184-## | 18 | |
| 18 | Principal | LUCINIA FRANCO DE FREITAS | ###.792.901-## | VANDERLEY ARRUDA FRANCO | ###.057.201-## | 18 | |
| 19 | Principal | CRISTIANE DOS ANJOS DE OLIVEIRA | ###.303.251-## | 18 | |||
| 20 | Principal | EDINEIA BENTO DOS SANTOS | ###.715.381-## | 18 | |||
| 21 | Principal | GISELLE RODRIGUES BARBOSA | ###.131.581-## | ILSON MARQUES DA SILVA | ###.409.501-## | 18 | |
| 22 | Principal | SANDRA COUTINHO | ###.327.901-## | WANDERLEI ANTONIO DA SILVA | ###.192.571-## | 18 | |
| 23 | Principal | LUANA DOS SANTOS ADOLFO | ###.831.031-## | CANDIDO GONCALVES BENITES | ###.021.921-## | 18 | |
| 24 | Principal | ANA MARIA RIBEIRO MARQUES RODRIGUES | ###.417.361-## | HUMBERTO MARQUES RODRIGUES | ###.945.811-## | 18 | |
| 25 | Principal | VALDECI APARECIDO DOCUSSE | ###.730.281-## | 18 | |||
| 26 | Principal | CELINA MARTINS | ###.734.871-## | 18 | |||
| 27 | Principal | ROSENILDA SÓLIS | ###.543.101-## | 18 | |||
| 28 | Principal | DORALICE MARIANO DE LIMA | ###.527.651-## | 18 | |||
| 29 | Principal | KATIA MATIAS DE SOUZA | ###.295.601-## | 18 | |||
| 30 | Principal | MARCIA LEITE RODRIGUES | ###.905.031-## | 18 | |||
| 31 | Principal | JUCILENE FLORES DA CONCEICAO | ###.578.261-## | 18 | |||
| 32 | Principal | ELIZANGELA LUSTOSA SOARES | ###.014.611-## | 18 | |||
| 33 | Principal | MARCILENE GOMES DE SOUZA LIMA | ###.917.071-## | PEDRO MARTINS LIMA | ###.248.441-## | 18 | |
| 34 | Principal | ANA PAULA FERNANDES DOS SANTOS | ###.192.381-## | EDSON APARECIDO CABRAL | ###.161.261-## | 18 | |
| 35 | Principal | MULHER VÍTIMA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA | ###.###.###-### | 17 | |||
| 36 | Principal | CRISTIANE NETE OSÓRIO | ###.717.241-## | 17 | |||
| 37 | Principal | MULHER VÍTIMA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA | ###.###.###-### | 17 | |||
| 38 | Principal | ROSINEI ACOSTA RIBEIRO | ###.750.341-## | MAICON MAGALHAES DOS SANTOS | ###.439.731-## | 17 | |
| 39 | Principal | MULHER VÍTIMA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA | ###.###.###-### | ARIEL MARTINIANO ALVES NETO | ###.736.641-## | 17 | |
| 40 | Principal | FERNANDA ARGUELHO ALEM | ###.811.151-## | 17 | |||
| 41 | Principal | DOUGLAS AGUERO CACERES | ###.831.941-## | STEFANY ALMEIDA DE LIMA | ###.836.611-## | 17 | |
| 42 | Principal | ADRIELE GARCIA DE OLIVEIRA. | ###.864.821-## | 17 | |||
| 43 | Principal | MARIA DE FÁTIMA DA SILVA | ###.745.654-## | ERIVALDO DA SILVA | ###.939.944-## | 17 | |
| 44 | Principal | MARIA APARECIDA UTINO TAVALONI | ###.152.571-## | DANIEL NUNES BENITEZ | ###.343.001-## | 17 | |
| 45 | Principal | LUCIANA TAVARES ESPIFANIO | ###.703.141-## | LEANDRO LOPES TORRES | ###.285.921-## | 17 | |
| 46 | Principal | CARLIANA MAURA DA SILVA | ###.727.271-## | 17 | |||
| 47 | Principal | ROSANGELA SANCHES | ###.871.551-## | 17 | |||
| 48 | Principal | DAMILLE SANTA CRUZ DE SOUZA | ###.076.011-## | LEONARDO MARTINS PINTO | ###.707.781-## | 17 | |
| 49 | Principal | JAYNE APARECIDA MELGAREJO COSTA | ###.964.831-## | FERNANDO ALVES DE PADUA | ###.186.521-## | 17 | |
| 50 | Principal | MULHER VÍTIMA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA | ###.###.###-### | 17 | |||
| 51 | Principal | ANTONIA JOSEANE BARBOSA DA SILVA | ###.856.104-## | WANDERSON DE OLIVEIRA VILLALBA | ###.505.431-## | 17 | |
| 52 | Principal | SCARLET SABRINA PEREIRA MARTINS | ###.734.161-## | 17 | |||
| 53 | Principal | ADRIANA COSTA | ###.574.231-## | 17 | |||
| 54 | Principal | ELIETE LEITE FRANCISCO | ###.737.341-## | 17 | |||
| 55 | Principal | ANATASHA SOUZA DE CASTRO | ###.840.161-## | ALESSON VERDELHO CHIMENES | ###.856.351-## | 17 | |
